TICKET A | UKUPNO A | WIN | LOSE | % | |||
11 | 9 | 2 | 82% | ||||
20.09. WIN @1.65 | 21.09. LOSE @1.85 | 22.09. WIN @1.85 | 23.09. WIN @2.70 | 24.09. WIN @1.75 | 25.09. WIN @2.10 | 26.09. WIN @1.70 | 27.09. WIN @1.55 |
28.09. WIN @1.55 | 29.09. WIN @1.55 | 30.09. LOSE @1.55 | |||||
TICKET B | UKUPNO B | WIN | LOSE | % | |||
11 | 6 | 5 | 55% | ||||
20.09. LOSE @1.65 | 21.09. LOSE @1.60 | 22.09. LOSE @1.50 | 23.09. WIN @2.12 | 24.09. WIN @2.45 | 25.09. WIN @1.95 | 26.09. LOSE @2.20 | 27.09. WIN @2.15 |
28.09. LOSE @2.85 | 29.09. WIN @2.60 | 30.09. WIN @2.05 | |||||
*Betbroker's funs*
30. 09. 2010.
STATISTIKA-September 2010.
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar